| Регистрационный номер доверенности | Дата выдачи | Дата отзыва | 
|---|---|---|
| 33-24 | 19.01.2024 | 23.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1591 | 01.10.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1354 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1351 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1355 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1353 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1356 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1352 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1366 | 15.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 6249 | 10.09.2025 | 21.10.2025 | 
| 53-24 | 03.03.2024 | 18.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1515 | 25.09.2025 | 16.10.2025 | 
| 372-25 | 18.04.2025 | 15.10.2025 | 
| 165-24 | 02.03.2024 | 07.10.2025 | 
| 77/719-н/77-2025-7-1519 | 25.09.2025 | 04.10.2025 | 
| 936-23 | 16.12.2023 | 02.10.2025 | 
| 116-25 | 04.02.2025 | 01.10.2025 | 
| 395-25 | 06.05.2025 | 20.09.2025 | 
| 399-25 | 05.05.2025 | 20.09.2025 | 
| 986-24 | 03.10.2024 | 17.09.2025 | 
| 597-24 | 12.06.2024 | 16.09.2025 | 
| 1024-23 | 05.02.2024 | 16.09.2025 | 
| 1081-24 | 21.10.2024 | 13.09.2025 | 
| 85-24 | 30.01.2024 | 13.09.2025 | 
| 911-23 | 13.11.2023 | 09.09.2025 | 
| 771-24 | 11.07.2024 | 06.09.2025 | 
| 426-25 | 26.05.2025 | 03.09.2025 | 
| 638-24 | 21.05.2024 | 03.09.2025 | 
| 175-25 | 14.03.2025 | 03.09.2025 | 
| 1036-24 | 03.10.2024 | 02.09.2025 | 
| 90-24 | 14.02.2024 | 02.09.2025 | 
| 94-25 | 04.02.2025 | 27.08.2025 | 
| 33-25 | 24.01.2025 | 26.08.2025 | 
| 73-25 | 04.02.2025 | 26.08.2025 | 
| 119-25 | 04.02.2025 | 23.08.2025 | 
| 145-24 | 01.03.2024 | 16.08.2025 | 
| 501-25 | 03.07.2025 | 16.08.2025 | 
| 912-23 | 13.11.2023 | 14.08.2025 | 
| 997-23 | 07.12.2023 | 06.08.2025 | 
| 640-24 | 21.05.2024 | 05.08.2025 | 
| 419-25 | 01.06.2025 | 02.08.2025 | 
| 479-25 | 11.07.2025 | 02.08.2025 | 
| 400-25 | 05.05.2025 | 01.08.2025 | 
| 201-25 | 27.03.2025 | 01.08.2025 | 
| 901-24 | 01.09.2024 | 01.08.2025 | 
| 121-25 | 04.02.2025 | 01.08.2025 | 
| 1126-24 | 23.11.2024 | 26.07.2025 | 
| 374-24 | 01.04.2024 | 26.07.2025 | 
| 490-25 | 30.06.2025 | 25.07.2025 | 
| 505-23 | 22.09.2023 | 23.07.2025 | 
| 1131-24 | 12.11.2024 | 19.07.2025 | 
| 41-24 | 03.03.2024 | 18.07.2025 | 
| 114-25 | 04.02.2025 | 17.07.2025 | 
| 403-23 | 14.08.2023 | 16.07.2025 | 
| 1132-24 | 20.11.2024 | 15.07.2025 | 
| 948-24 | 10.09.2024 | 14.07.2025 | 
| 287-24 | 13.03.2024 | 14.07.2025 | 
| 1083-24 | 17.10.2024 | 12.07.2025 | 
| 481-25 | 12.07.2025 | 12.07.2025 | 
| 395-23 | 10.08.2023 | 12.07.2025 | 
| 495-25 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 
| 494-25 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 
| 493-25 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 
| 492-25 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 
| 491-25 | 30.06.2025 | 11.07.2025 | 
| 373-24 | 01.04.2024 | 11.07.2025 | 
| 208-24 | 26.02.2024 | 11.07.2025 | 
| 28-24 | 14.02.2024 | 11.07.2025 | 
| 27-24 | 01.03.2024 | 11.07.2025 | 
| 424-23 | 20.09.2023 | 11.07.2025 | 
| 501-23 | 20.09.2023 | 09.07.2025 | 
| 118-24 | 05.02.2024 | 08.07.2025 | 
| 350-25 | 07.04.2025 | 07.07.2025 | 
| 785-23 | 26.10.2023 | 07.07.2025 | 
| 284-24 | 13.03.2024 | 04.07.2025 | 
| 78-25 | 04.02.2025 | 04.07.2025 | 
| 559-24 | 25.04.2024 | 03.07.2025 | 
| 152-25 | 02.03.2025 | 03.07.2025 | 
| 468-25 | 23.06.2025 | 03.07.2025 | 
| 155-24 | 08.02.2024 | 03.07.2025 | 
| 1021-24 | 15.10.2024 | 02.07.2025 | 
| 233-25 | 27.03.2025 | 01.07.2025 | 
| 710-23 | 24.10.2023 | 01.07.2025 | 
| 1145-24 | 01.12.2024 | 01.07.2025 | 
| 56-25 | 04.02.2025 | 01.07.2025 | 
| 3-25 | 09.01.2025 | 01.07.2025 | 
| 501-24 | 09.04.2024 | 01.07.2025 | 
| 384-25 | 17.04.2025 | 01.07.2025 | 
| 396-25 | 05.05.2025 | 01.07.2025 | 
| 58-25 | 04.02.2025 | 01.07.2025 | 
| 210-25 | 27.03.2025 | 30.06.2025 | 
| 578-23 | 16.10.2023 | 30.06.2025 | 
| 580-23 | 16.10.2023 | 30.06.2025 | 
| 25-25 | 22.01.2025 | 28.06.2025 | 
| 484-23 | 13.09.2023 | 25.06.2025 | 
| 9-24 | 15.01.2024 | 21.06.2025 | 
| 294-25 | 28.03.2025 | 20.06.2025 | 
| 812-23 | 26.10.2023 | 20.06.2025 | 
| 379-25 | 10.04.2025 | 18.06.2025 | 
| 1026-24 | 01.10.2024 | 17.06.2025 | 
| 609-24 | 12.06.2024 | 17.06.2025 | 
| 603-24 | 12.06.2024 | 17.06.2025 | 
| 328-24 | 19.03.2024 | 16.06.2025 | 
| 124-24 | 06.02.2024 | 12.06.2025 | 
| 74-25 | 04.02.2025 | 11.06.2025 | 
| 812-24 | 01.08.2024 | 11.06.2025 | 
| 420-23 | 22.08.2023 | 10.06.2025 | 
| 4-25 | 09.01.2025 | 10.06.2025 | 
| 159-25 | 03.03.2025 | 07.06.2025 | 
| 843-24 | 02.08.2024 | 05.06.2025 | 
| 387-24 | 01.04.2024 | 05.06.2025 | 
| 496-24 | 08.04.2024 | 05.06.2025 | 
| 314-23 | 03.07.2023 | 04.06.2025 | 
| 206-25 | 27.03.2025 | 02.06.2025 | 
| 967-24 | 10.09.2024 | 02.06.2025 | 
| 961-24 | 10.09.2024 | 02.06.2025 | 
| 353-24 | 22.03.2024 | 02.06.2025 | 
| 1122-24 | 06.11.2024 | 31.05.2025 | 
| 404-23 | 14.08.2023 | 31.05.2025 | 
| 1021-23 | 19.12.2023 | 31.05.2025 | 
| 91-25 | 04.02.2025 | 31.05.2025 | 
| 591-23 | 16.10.2023 | 30.05.2025 | 
| 68-25 | 04.02.2025 | 29.05.2025 | 
| 193-24 | 16.02.2024 | 28.05.2025 | 
| 168-25 | 30.03.2025 | 28.05.2025 | 
| 190-25 | 10.04.2025 | 28.05.2025 | 
| 51-25 | 04.02.2025 | 27.05.2025 | 
| 196-25 | 27.03.2025 | 27.05.2025 | 
| 569-23 | 16.10.2023 | 26.05.2025 | 
| 532-24 | 15.04.2024 | 24.05.2025 | 
| 40-25 | 29.01.2025 | 24.05.2025 | 
| 1023-24 | 27.09.2024 | 23.05.2025 | 
| 326-25 | 07.04.2025 | 21.05.2025 | 
| 750-23 | 26.10.2023 | 21.05.2025 | 
| 1206-24 | 17.12.2024 | 20.05.2025 | 
| 461-23 | 08.09.2023 | 20.05.2025 | 
| 184-23 | 29.05.2023 | 20.05.2025 | 
| 508-23 | 25.09.2023 | 20.05.2025 | 
| 50-25 | 04.02.2025 | 17.05.2025 | 
| 109-25 | 04.02.2025 | 17.05.2025 | 
| 106-25 | 04.02.2025 | 17.05.2025 | 
| 198-25 | 27.03.2025 | 17.05.2025 | 
| 1129-24 | 12.11.2024 | 17.05.2025 | 
| 568-23 | 16.10.2023 | 16.05.2025 | 
| 619-23 | 16.10.2023 | 16.05.2025 | 
| 614-23 | 16.10.2023 | 16.05.2025 | 
| 142-24 | 01.03.2024 | 16.05.2025 | 
| 66-25 | 04.02.2025 | 16.05.2025 | 
| 335-23 | 16.08.2023 | 16.05.2025 | 
| 205-25 | 27.03.2025 | 15.05.2025 | 
| 106-24 | 01.02.2024 | 15.05.2025 | 
| 973-23 | 24.11.2023 | 13.05.2025 | 
| 978-24 | 01.10.2024 | 13.05.2025 | 
| 99-24 | 31.01.2024 | 13.05.2025 | 
| 100-24 | 31.01.2024 | 13.05.2025 | 
| 1055-24 | 07.10.2024 | 12.05.2025 | 
| 229-25 | 27.03.2025 | 12.05.2025 | 
| 703-23 | 24.10.2023 | 12.05.2025 | 
| 365-25 | 07.04.2025 | 12.05.2025 | 
| 1013-23 | 15.12.2023 | 06.05.2025 | 
| 682-24 | 06.06.2024 | 06.05.2025 | 
| 1207-24 | 23.12.2024 | 06.05.2025 | 
| 325-25 | 02.04.2025 | 06.05.2025 | 
| 158-24 | 03.03.2024 | 06.05.2025 | 
| 670-23 | 23.11.2023 | 06.05.2025 | 
| 115-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 107-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 87-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 80-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 70-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 65-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 6-25 | 10.01.2025 | 01.05.2025 | 
| 222-23 | 29.05.2023 | 01.05.2025 | 
| 667-23 | 17.10.2023 | 01.05.2025 | 
| 347-24 | 01.04.2024 | 01.05.2025 | 
| 1015-24 | 01.10.2024 | 01.05.2025 | 
| 69-25 | 04.02.2025 | 01.05.2025 | 
| 1157-24 | 03.12.2024 | 01.05.2025 | 
| 1052-24 | 07.10.2024 | 01.05.2025 | 
| 503-24 | 15.04.2024 | 01.05.2025 | 
| 311-23 | 29.06.2023 | 01.05.2025 | 
| 824-24 | 30.07.2024 | 30.04.2025 | 
| 802-24 | 23.07.2024 | 30.04.2025 | 
| 642-24 | 21.05.2024 | 30.04.2025 | 
| 383-24 | 01.04.2024 | 30.04.2025 | 
| 210-24 | 22.02.2024 | 30.04.2025 | 
| 13-24 | 15.01.2024 | 30.04.2025 | 
| 616-23 | 16.10.2023 | 30.04.2025 | 
| 588-23 | 16.10.2023 | 30.04.2025 | 
| 337-25 | 07.04.2025 | 30.04.2025 | 
| 246-25 | 27.03.2025 | 30.04.2025 | 
| 489-24 | 04.04.2024 | 30.04.2025 | 
| 294-24 | 14.03.2024 | 30.04.2025 | 
| 209-24 | 22.02.2024 | 30.04.2025 | 
| 770-23 | 26.10.2023 | 30.04.2025 | 
| 724-23 | 24.10.2023 | 30.04.2025 | 
| 1195-24 | 10.12.2024 | 30.04.2025 | 
| 96-24 | 31.01.2024 | 29.04.2025 | 
| 228-24 | 01.03.2024 | 29.04.2025 | 
| 681-24 | 06.06.2024 | 29.04.2025 | 
| 955-24 | 10.09.2024 | 25.04.2025 | 
| 595-24 | 12.06.2024 | 23.04.2025 | 
| 336-25 | 07.04.2025 | 23.04.2025 | 
| 405-24 | 04.04.2024 | 23.04.2025 | 
| 766-23 | 26.10.2023 | 23.04.2025 | 
| 164-25 | 07.03.2025 | 21.04.2025 | 
| 49-25 | 03.02.2025 | 21.04.2025 | 
| 31-25 | 24.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 18-25 | 17.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 1198-24 | 01.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 1183-24 | 04.12.2024 | 21.04.2025 | 
| 1169-24 | 21.11.2024 | 21.04.2025 | 
| 1114-24 | 17.11.2024 | 21.04.2025 | 
| 1091-24 | 24.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1090-24 | 23.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1085-24 | 21.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 372-24 | 27.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 960-23 | 17.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 567-23 | 12.10.2023 | 21.04.2025 | 
| 565-23 | 11.10.2023 | 21.04.2025 | 
| 498-23 | 18.09.2023 | 21.04.2025 | 
| 405-23 | 15.08.2023 | 21.04.2025 | 
| 366-23 | 28.07.2023 | 21.04.2025 | 
| 330-23 | 12.07.2023 | 21.04.2025 | 
| 304-23 | 26.06.2023 | 21.04.2025 | 
| 284-23 | 13.06.2023 | 21.04.2025 | 
| 243-23 | 05.06.2023 | 21.04.2025 | 
| 183-23 | 24.04.2023 | 21.04.2025 | 
| 165-25 | 11.03.2025 | 21.04.2025 | 
| 134-25 | 06.02.2025 | 21.04.2025 | 
| 133-25 | 06.02.2025 | 21.04.2025 | 
| 32-25 | 24.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 28-25 | 22.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 11-25 | 10.01.2025 | 21.04.2025 | 
| 1193-24 | 10.12.2024 | 21.04.2025 | 
| 1140-24 | 15.11.2024 | 21.04.2025 | 
| 1112-24 | 29.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1108-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1107-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1103-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1102-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1101-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1096-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1095-24 | 28.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1076-24 | 15.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1075-24 | 15.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1071-24 | 14.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1053-24 | 07.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1046-24 | 03.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1045-24 | 03.10.2024 | 21.04.2025 | 
| 1018-24 | 23.09.2024 | 21.04.2025 | 
| 930-24 | 09.09.2024 | 21.04.2025 | 
| 819-24 | 29.07.2024 | 21.04.2025 | 
| 801-24 | 23.07.2024 | 21.04.2025 | 
| 772-24 | 12.07.2024 | 21.04.2025 | 
| 721-24 | 20.06.2024 | 21.04.2025 | 
| 675-24 | 03.06.2024 | 21.04.2025 | 
| 667-24 | 29.05.2024 | 21.04.2025 | 
| 493-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 491-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 490-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 488-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 487-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 486-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 484-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 483-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 482-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 481-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 480-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 478-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 477-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 474-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 473-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 472-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 471-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 470-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 468-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 467-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 466-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 465-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 464-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 463-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 461-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 458-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 457-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 456-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 455-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 452-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 451-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 450-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 449-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 448-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 447-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 446-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 443-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 441-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 440-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 435-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 433-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 432-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 430-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 429-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 428-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 427-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 426-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 425-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 424-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 423-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 421-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 420-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 419-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 417-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 416-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 415-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 414-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 410-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 409-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 408-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 407-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 406-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 404-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 402-24 | 04.04.2024 | 21.04.2025 | 
| 366-24 | 26.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 350-24 | 21.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 349-24 | 21.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 339-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 338-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 336-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 335-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 334-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 332-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 330-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 329-24 | 19.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 273-24 | 12.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 270-24 | 11.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 269-24 | 11.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 267-24 | 11.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 257-24 | 11.03.2024 | 21.04.2025 | 
| 233-24 | 28.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 215-24 | 26.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 211-24 | 22.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 182-24 | 13.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 177-24 | 12.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 107-24 | 01.02.2024 | 21.04.2025 | 
| 1026-23 | 21.12.2023 | 21.04.2025 | 
| 1025-23 | 21.12.2023 | 21.04.2025 | 
| 1000-23 | 12.12.2023 | 21.04.2025 | 
| 975-23 | 24.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 974-23 | 24.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 963-23 | 22.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 962-23 | 22.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 958-23 | 17.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 906-23 | 13.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 905-23 | 13.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 902-23 | 13.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 872-23 | 08.11.2023 | 21.04.2025 | 
| 687-23 | 24.10.2023 | 21.04.2025 | 
| 536-23 | 05.10.2023 | 21.04.2025 | 
| 534-23 | 05.10.2023 | 21.04.2025 | 
| 1162-24 | 21.11.2024 | 21.04.2025 | 
| 52-24 | 26.01.2024 | 19.04.2025 | 
| 1212-24 | 26.12.2024 | 19.04.2025 | 
| 490-23 | 14.09.2023 | 19.04.2025 | 
| 120-25 | 04.02.2025 | 19.04.2025 | 
| 263-24 | 11.03.2024 | 18.04.2025 | 
| 804-24 | 24.07.2024 | 18.04.2025 | 
| 237-24 | 28.02.2024 | 18.04.2025 | 
| 124-25 | 04.02.2025 | 17.04.2025 | 
| 977-24 | 12.09.2024 | 17.04.2025 | 
| 63-25 | 04.02.2025 | 17.04.2025 | 
| 881-23 | 08.11.2023 | 16.04.2025 | 
| 1118-24 | 06.11.2024 | 16.04.2025 | 
| 27-25 | 22.01.2025 | 16.04.2025 | 
| 90-25 | 04.02.2025 | 16.04.2025 | 
| 24-25 | 22.01.2025 | 16.04.2025 | 
| 1176-24 | 09.12.2024 | 16.04.2025 | 
| 951-24 | 10.09.2024 | 16.04.2025 | 
| 1190-24 | 06.12.2024 | 15.04.2025 | 
| 991-23 | 07.12.2023 | 15.04.2025 | 
| 79-25 | 04.02.2025 | 12.04.2025 | 
| 897-24 | 20.08.2024 | 12.04.2025 | 
| 674-24 | 03.06.2024 | 11.04.2025 | 
| 1196-24 | 11.12.2024 | 10.04.2025 | 
| 925-24 | 04.09.2024 | 10.04.2025 | 
| 57-24 | 03.03.2024 | 10.04.2025 | 
| 1044-24 | 03.10.2024 | 09.04.2025 | 
| 72-25 | 04.02.2025 | 09.04.2025 | 
| 984-24 | 17.09.2024 | 08.04.2025 | 
| 735-24 | 27.06.2024 | 08.04.2025 | 
| 909-23 | 13.11.2023 | 08.04.2025 | 
| 1032-23 | 25.12.2023 | 08.04.2025 | 
| 649-24 | 24.05.2024 | 08.04.2025 | 
| 69-24 | 29.01.2024 | 08.04.2025 | 
| 296-25 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 
| 340-24 | 19.03.2024 | 07.04.2025 | 
| 814-23 | 26.10.2023 | 07.04.2025 | 
| 312-25 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 
| 300-25 | 28.03.2025 | 07.04.2025 | 
| 1019-24 | 25.09.2024 | 07.04.2025 | 
| 453-24 | 04.04.2024 | 07.04.2025 | 
| 781-23 | 26.10.2023 | 07.04.2025 | 
| 1173-24 | 25.11.2024 | 07.04.2025 | 
| 831-24 | 01.08.2024 | 07.04.2025 | 
| 454-24 | 04.04.2024 | 07.04.2025 | 
| 662-24 | 28.05.2024 | 07.04.2025 | 
| 883-23 | 08.11.2023 | 05.04.2025 | 
| 553-24 | 23.04.2024 | 05.04.2025 | 
| 905-24 | 26.08.2024 | 05.04.2025 | 
| 306-23 | 28.06.2023 | 04.04.2025 | 
| 1136-24 | 13.11.2024 | 04.04.2025 | 
| 882-24 | 14.08.2024 | 04.04.2025 | 
| 587-24 | 13.05.2024 | 04.04.2025 | 
| 102-24 | 31.01.2024 | 04.04.2025 | 
| 507-23 | 30.10.2023 | 03.04.2025 | 
| 150-24 | 02.03.2024 | 03.04.2025 | 
| 76-25 | 04.02.2025 | 03.04.2025 | 
| 677-24 | 03.06.2024 | 02.04.2025 | 
| 183-25 | 20.03.2025 | 01.04.2025 | 
| 129-24 | 06.02.2024 | 01.04.2025 | 
| 191-23 | 10.05.2023 | 01.04.2025 | 
| 208-23 | 22.05.2023 | 01.04.2025 | 
| 541-23 | 09.10.2023 | 01.04.2025 | 
| 720-24 | 20.06.2024 | 01.04.2025 | 
| 748-23 | 20.11.2023 | 01.04.2025 | 
| 22-25 | 22.01.2025 | 01.04.2025 | 
| 34-25 | 01.02.2025 | 01.04.2025 | 
| 1152-24 | 01.12.2024 | 01.04.2025 | 
| 1143-24 | 01.12.2024 | 01.04.2025 | 
| 642-23 | 01.11.2023 | 01.04.2025 | 
| 1072-24 | 21.10.2024 | 01.04.2025 | 
| 1115-24 | 02.11.2024 | 01.04.2025 | 
| 570-24 | 03.06.2024 | 29.03.2025 | 
| 671-24 | 03.06.2024 | 29.03.2025 | 
| 331-24 | 19.03.2024 | 28.03.2025 | 
| 697-23 | 24.10.2023 | 28.03.2025 | 
| 147-25 | 08.03.2025 | 27.03.2025 | 
| 135-25 | 06.02.2025 | 27.03.2025 | 
| 523-23 | 08.11.2023 | 26.03.2025 | 
| 492-24 | 04.04.2024 | 25.03.2025 | 
| 788-23 | 26.10.2023 | 25.03.2025 | 
| 954-24 | 10.09.2024 | 24.03.2025 | 
| 399-23 | 14.09.2023 | 22.03.2025 | 
| 75-25 | 04.02.2025 | 22.03.2025 | 
| 357-24 | 25.03.2024 | 22.03.2025 | 
| 1031-23 | 26.12.2023 | 22.03.2025 | 
| 362-24 | 26.03.2024 | 21.03.2025 | 
| 262-24 | 11.03.2024 | 21.03.2025 | 
| 1043-24 | 03.10.2024 | 19.03.2025 | 
| 60-24 | 03.03.2024 | 19.03.2025 | 
| 59-24 | 03.03.2024 | 19.03.2025 | 
| 118-25 | 04.02.2025 | 19.03.2025 | 
| 440-23 | 01.09.2023 | 19.03.2025 | 
| 1178-24 | 02.12.2024 | 19.03.2025 | 
| 632-23 | 16.10.2023 | 18.03.2025 | 
| 1160-24 | 03.12.2024 | 18.03.2025 | 
| 144-23 | 10.04.2023 | 18.03.2025 | 
| 957-24 | 10.09.2024 | 17.03.2025 | 
| 422-24 | 04.04.2024 | 17.03.2025 | 
| 815-23 | 26.10.2023 | 17.03.2025 | 
| 1192-24 | 23.12.2024 | 15.03.2025 | 
| 657-24 | 27.05.2024 | 15.03.2025 | 
| 434-24 | 04.04.2024 | 14.03.2025 | 
| 709-23 | 24.10.2023 | 14.03.2025 | 
| 120-24 | 02.03.2024 | 14.03.2025 | 
| 224-24 | 26.03.2024 | 14.03.2025 | 
| 915-24 | 30.08.2024 | 13.03.2025 | 
| 914-24 | 30.08.2024 | 13.03.2025 | 
| 913-24 | 30.08.2024 | 13.03.2025 | 
| 58-24 | 03.03.2024 | 13.03.2025 | 
| 511-23 | 26.09.2023 | 13.03.2025 | 
| 1035-24 | 03.10.2024 | 13.03.2025 | 
| 213-24 | 26.02.2024 | 13.03.2025 | 
| 93-25 | 04.02.2025 | 13.03.2025 | 
| 86-25 | 04.02.2025 | 13.03.2025 | 
| 55-25 | 04.02.2025 | 13.03.2025 | 
| 36-25 | 11.02.2025 | 13.03.2025 | 
| 19-25 | 03.02.2025 | 13.03.2025 | 
| 1189-24 | 06.12.2024 | 13.03.2025 | 
| 1119-24 | 06.11.2024 | 13.03.2025 | 
| 1058-24 | 08.10.2024 | 13.03.2025 | 
| 807-24 | 09.08.2024 | 13.03.2025 | 
| 803-24 | 23.07.2024 | 13.03.2025 | 
| 790-24 | 19.07.2024 | 13.03.2025 | 
| 730-24 | 27.06.2024 | 13.03.2025 | 
| 648-24 | 24.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 509-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 865-23 | 08.11.2023 | 13.03.2025 | 
| 334-23 | 19.08.2023 | 13.03.2025 | 
| 287-23 | 16.06.2023 | 13.03.2025 | 
| 13-25 | 30.01.2025 | 13.03.2025 | 
| 1182-24 | 03.12.2024 | 13.03.2025 | 
| 1057-24 | 07.10.2024 | 13.03.2025 | 
| 1056-24 | 07.10.2024 | 13.03.2025 | 
| 1031-24 | 01.10.2024 | 13.03.2025 | 
| 982-24 | 17.09.2024 | 13.03.2025 | 
| 892-24 | 20.08.2024 | 13.03.2025 | 
| 778-24 | 17.07.2024 | 13.03.2025 | 
| 757-24 | 27.07.2024 | 13.03.2025 | 
| 637-24 | 21.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 558-24 | 25.04.2024 | 13.03.2025 | 
| 522-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 516-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 513-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 512-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 511-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 510-24 | 08.05.2024 | 13.03.2025 | 
| 321-24 | 19.03.2024 | 13.03.2025 | 
| 205-24 | 22.02.2024 | 13.03.2025 | 
| 110-24 | 02.02.2024 | 13.03.2025 | 
